Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar — La Guajira
NIT 892.115.179-0
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Período: 01/01/2025 al 31/03/2025
Fundamento legal: Directiva Presidencial 001 de 1997 • Decreto 1737 de 1998 • Decreto 1738 de 1998 • Ley 617 de 2000 (racionalización del gasto público).
1 Indicadores de Ejecución Presupuestal
2 Ejecución por Categoría Presupuestal
3 Comparativo Interanual — Obligaciones por Rubro vs mismo trimestre 2024
| Código | Rubro | Ant. | Act. | Var. % | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.2.2.02.02.002.02.03.01 | Banca Privada | $ 46.024.422 | $ 529.554.990 | +1,050.6% | ALTO |
| 2.3.2.02.02.009.33.02.3302044 | Servicio De Promocion De Actividades Culturales | $ 72.800.000 | $ 517.188.648 | +610.4% | ALTO |
| 2.3.1.01.02.004.02 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar - Inspección De Policía | $ 1.270.080 | $ 5.164.240 | +306.6% | ALTO |
| 2.1.2.02.02.010.01 | Viatico De Funcionarios | $ 32.341.924 | $ 79.748.100 | +146.6% | ALTO |
| 2.3.1.01.02.006.02 | Aportes Al Icbf - Inspección De Policía | $ 1.446.091 | $ 3.325.582 | +130.0% | ALTO |
| 2.3.2.02.02.009.45.99.4599029 | Servicio De Integracion De La Oferta Publica | $ 311.300.000 | $ 674.114.020 | +116.5% | ALTO |
| 2.1.2.02.02.006.10 | Servicio Publico - Telecomunicaciones | $ 3.100.000 | $ 6.600.000 | +112.9% | ALTO |
| 2.3.1.01.02.004.03 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar - Desarrrollo Economico | $ 3.354.240 | $ 5.406.036 | +61.2% | ALTO |
| 2.1.1.01.01.001.01.03.01 | Personeria Municipal. | $ 97.500.000 | $ 151.840.000 | +55.7% | ALTO |
| 2.1.2.02.02.006.12 | Gas Natural | $ 162.052 | $ 249.914 | +54.2% | ALTO |
| 2.3.1.01.02.006.03 | Aportes Al Icbf - Desarrrollo Economico | $ 3.353.438 | $ 5.073.984 | +51.3% | ALTO |
| 2.3.1.01.02.004.01 | Aportes A Cajas De Compensación Familiar - Comisaría De Familia | $ 3.575.520 | $ 5.277.560 | +47.6% | ALTO |
| 2.3.1.01.02.006.01 | Aportes Al Icbf - Comisaría De Familia | $ 4.331.851 | $ 5.889.396 | +36.0% | ALTO |
| 2.1.1.01.03.006.01 | Sesiones Ordinarias | $ 157.955.050 | $ 213.370.880 | +35.1% | ALTO |
| 2.3.1.01.01.001.01.02 | Sueldo Básico - Inspección De Policía | $ 44.293.016 | $ 57.768.188 | +30.4% | ALTO |
| 2.1.1.01.01.001.07.01 | Alcaldia Municipal | $ 40.932.202 | $ 51.796.048 | +26.5% | ALTO |
| 2.3.1.01.01.001.01.01 | Sueldo Básico - Comisaría De Familia | $ 123.841.876 | $ 155.194.718 | +25.3% | ALTO |
| 2.1.1.01.02.020.02.02 | Concejales - Sector Privado | $ 8.450.000 | $ 10.554.200 | +24.9% | ALTO |
| 2.1.1.01.01.001.05.01 | Alcaldia Municipal | $ 10.692.000 | $ 13.200.000 | +23.5% | ALTO |
| 2.3.1.01.01.001.05.02 | Auxilio De Transporte - Desarrrollo Economico | $ 978.000 | $ 1.200.000 | +22.7% | ALTO |
| 2.1.1.01.02.002.01 | Sector Público | $ 21.361.573 | $ 25.033.276 | +17.2% | MEDIO |
| 2.1.1.01.02.005.01 | Alcaldia Municipal | $ 2.916.120 | $ 3.376.360 | +15.8% | MEDIO |
| 2.1.1.01.02.020.05 | Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales | $ 353.600 | $ 390.200 | +10.4% | MEDIO |
| 2.1.3.07.02.001.02 | Mesadas Pensionales A Cargo De La Entidad (de Pensiones) | $ 54.600.000 | $ 59.787.000 | +9.5% | BAJO |
| 2.3.2.02.02.009.19.06.1906004 | Servicio De Atencion En Salud A La Poblacion | $ 29.060.774.774 | $ 31.438.856.402 | +8.2% | BAJO |
| 2.1.3.05.09.054.03 | Fondo Cuenta De Bomberos | $ 440.000.000 | $ 476.000.000 | +8.2% | BAJO |
| 2.3.2.02.02.009.19.03.1903041 | Servicio De Vigilancia Sanitaria E Inspeccion Vigilancia Y Control Del Sistema General De Seguridad Social En Salud | $ 118.893.830 | $ 122.252.688 | +2.8% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.002.02 | Aportes A La Seguridad Social En Salud - Inspección De Policía | $ 3.967.680 | $ 4.017.290 | +1.3% | BAJO |
| 2.3.1.01.01.001.04.02 | Subsidio De Alimentación - Desarrrollo Economico | $ 554.750 | $ 558.748 | +0.7% | BAJO |
| 2.3.1.01.01.001.07.02 | Bonificación Por Servicios Prestados - Inspección De Policía | $ 2.800.700 | $ 2.600.000 | -7.2% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.008.02 | Aportes A La Esap - Inspección De Policía | $ 228.040 | $ 211.120 | -7.4% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.008.01 | Aportes A La Esap - Comisaría De Familia | $ 378.720 | $ 347.160 | -8.3% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.007.01 | Aportes Al Sena - Comisaría De Familia | $ 327.840 | $ 300.520 | -8.3% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.007.02 | Aportes Al Sena - Inspección De Policía | $ 327.840 | $ 300.520 | -8.3% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.007.03 | Aportes Al Sena - Desarrrollo Economico | $ 131.136 | $ 120.208 | -8.3% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.001.02 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones - Inspección De Policía | $ 5.078.400 | $ 4.539.200 | -10.6% | BAJO |
| 2.1.1.01.02.009.01 | Alcaldia Municipal | $ 7.689.600 | $ 6.323.524 | -17.8% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.001.01 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones - Comisaría De Familia | $ 11.746.992 | $ 9.609.068 | -18.2% | BAJO |
| 2.1.1.01.02.008.01 | Alcaldia Municipal | $ 3.848.000 | $ 3.074.120 | -20.1% | BAJO |
| 2.1.1.01.02.007.01 | Alcaldia Municipal | $ 3.848.000 | $ 3.074.120 | -20.1% | BAJO |
| 2.1.1.01.02.004.01 | Alcaldia Municipal | $ 27.247.937 | $ 21.308.600 | -21.8% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.002.03 | Aportes A La Seguridad Social En Salud - Desarrrollo Economico | $ 14.620.650 | $ 11.380.250 | -22.2% | BAJO |
| 2.1.1.01.01.001.01.01.01 | Alcaldia Municipal | $ 1.125.008.530 | $ 836.601.400 | -25.6% | BAJO |
| 2.1.1.01.02.001.01 | Sector Público | $ 43.187.270 | $ 31.593.562 | -26.8% | BAJO |
| 2.3.1.01.01.001.01.03 | Sueldo Básico - Desarrollo Economico | $ 114.053.136 | $ 80.713.654 | -29.2% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.002.01 | Aportes A La Seguridad Social En Salud - Comisaría De Familia | $ 11.170.560 | $ 7.585.280 | -32.1% | BAJO |
| 2.1.1.01.02.001.02 | Sector Privado | $ 40.233.112 | $ 25.768.138 | -36.0% | BAJO |
| 2.1.1.01.02.006.01 | Alcaldia Municipal | $ 13.916.019 | $ 8.231.972 | -40.8% | BAJO |
| 2.3.1.01.02.001.03 | Aportes A La Seguridad Social En Pensiones - Desarrrollo Economico | $ 11.640.640 | $ 6.820.320 | -41.4% | BAJO |
| 2.1.1.01.03.001.01.01 | Alcaldia Municipal | $ 98.386.826 | $ 46.998.204 | -52.2% | BAJO |
Mostrando los primeros 50 de 168 rubros. Descarga el PDF para el listado completo.
4 Hallazgos por Nivel de Alerta
El rubro "Banca Privada" presenta un incremento del 1050.6% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Servicio De Promocion De Actividades Culturales" presenta un incremento del 610.4% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Aportes A Cajas De Compensación Familiar - Inspección De Policía" presenta un incremento del 306.6% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Viatico De Funcionarios" presenta un incremento del 146.6% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Aportes Al Icbf - Inspección De Policía" presenta un incremento del 130% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Servicio De Integracion De La Oferta Publica" presenta un incremento del 116.5% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Servicio Publico - Telecomunicaciones" presenta un incremento del 112.9% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Aportes A Cajas De Compensación Familiar - Desarrrollo Economico" presenta un incremento del 61.2% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Personeria Municipal." presenta un incremento del 55.7% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Gas Natural" presenta un incremento del 54.2% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024. Esta variación es significativa y requiere análisis detallado por parte de Control Interno.
El rubro "Sector Público" presenta un incremento del 17.2% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024.
El rubro "Alcaldia Municipal" presenta un incremento del 15.8% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024.
El rubro "Aportes Generales Al Sistema De Riesgos Laborales" presenta un incremento del 10.4% respecto al I Trimestre de la vigencia 2024.
5 Correlación con Contratación SECOP II (Prestación de Servicios / Apoyo a la Gestión)
Período: 2025-01-01 — 2025-03-31
6 Comparativo Histórico (mismo trimestre)
| Período | Obligación Total | % Ejecución | Alertas ALTO |
|---|---|---|---|
| I Trimestre 2024 | $ 32.774.263.664 | 29.9% | 0 |
Durante el período I Trimestre 2025, la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar registró una ejecución presupuestal del 26.0% en términos de obligaciones frente a la apropiación definitiva vigente. Se identificaron 20 rubro(s) con nivel de alerta ALTO, lo cual requiere un análisis detallado y acciones correctivas por parte del área de Control Interno. **Observaciones de Austeridad Sensibles:** Se evidencia incremento en rubros sujetos a las políticas restrictivas de austeridad del gasto, específicamente en: "Viatico De Funcionarios". Dado que las directivas de austeridad instan a la reducción radical o congelación de estos conceptos (como viáticos, honorarios, eventos y horas extras), este aumento contraviene el principio de minimización de gastos suntuarios y administrativos no misionales. Se exige estricta justificación técnica y planeación eficiente por parte de las dependencias ordenadoras del gasto. **Recomendación:** Continuar con el monitoreo trimestral de los rubros con alertas, revisar los planes de austeridad por dependencia, y verificar la coherencia entre el rubro de prestación de servicios y los requerimientos misionales indispensables.
Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar — La Guajira | NIT 892.115.179-0
Publicado en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 — Transparencia y Acceso a la Información Pública