Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar — La Guajira
NIT 892.115.179-0
Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Público
Período: 01/01/2024 al 31/03/2024
Fundamento legal: Directiva Presidencial 001 de 1997 • Decreto 1737 de 1998 • Decreto 1738 de 1998 • Ley 617 de 2000 (racionalización del gasto público).
1 Indicadores de Ejecución Presupuestal
2 Ejecución por Categoría Presupuestal
3 Comparativo Interanual — Obligaciones por Rubro vs mismo trimestre 2023
| Código | Rubro | Ant. | Act. | Var. % | Alerta |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.3.1.01.01.001.08.01.03 | Prima De Navidad - Desarrrollo Economico | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.01.001.05.01 | Auxilio De Transporte - Inspección De Policía | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.2.02.02.006.02 | Impresos Y Publicaciones | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.33.03.3301069 | Seguridad Social Del Creador Y Gestor Cultural (20%) | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.02.01.001.02 | Otros Servicios Personales Indirectos - Personal Matadero | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.40.03.4003008 | Manejo Empresarial De Los Servicios Publicos De Agua, Acueducto, Alcantarillado Y Aseo | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.02.003.02.03 | Intereses De Cesantias - Desarrrollo Economico | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.02.006.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 13.916.019 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.45.01.4501029 | Servicio De Apoyo Financiero Para Proyectos De Convivencia Y Seguridad Ciudadana | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.2.02.02.006.06 | Seguro De Vida - Otros Seguros De Vida - Personero Municipal | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.01.001.06.01 | Prima De Servicio - Comisaría De Familia | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.3.07.02.002.02 | Cuotas Partes Pensionales A Cargo De La Entidad (de Pensiones) | $ 0 | $ 10.000.000 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.17.02.1702007 | Servicio De Apoyo Financiero Para Proyectos Productivos | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.03.001.03.03 | Bonificación Especial De Recreación - Desarrrollo Economico | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.33.02.3302044 | Servicio De Promocion De Actividades Culturales | $ 0 | $ 72.800.000 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.33.01.3301127 | Dotacion De La Infraestructura Artistica Y Cultural | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.19.05.1905022 | Servicio De Gestion Del Riesgo En Temas De Trastornos Mentales | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.03.001.03.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 12.632.426 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.22.01.2201028 | Servicio De Apoyo A La Permanencia Con Alimentacion Escolar | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.03.001.03.02 | Bonificación Especial De Recreación - Inspección De Policía | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.02.008.03 | Aportes A La Esap - Desarrrollo Economico | $ 0 | $ 2.913.400 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.03.001.01.03 | Vacaciones - Desarrrollo Economico | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.3.05.09.054.03 | Fondo Cuenta De Bomberos | $ 0 | $ 440.000.000 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.01.002.12.02 | Beneficios A Los Empleados A Largo Plazo | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.01.001.06.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 2.316.482 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.02.006.03 | Aportes Al Icbf - Desarrrollo Economico | $ 0 | $ 3.353.438 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.01.001.04.01 | Subsidio De Alimentación - Inspección De Policía | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.02.002.02 | Aportes A La Seguridad Social En Salud - Inspección De Policía | $ 0 | $ 3.967.680 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.01.001.04.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 6.102.228 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.01.001.01.03 | Sueldo Básico - Desarrollo Economico | $ 0 | $ 114.053.136 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.03.006.02 | Sesiones Extraordinarias | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.02.008.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 3.848.000 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.02.009.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 7.689.600 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.19.03.1903011 | Servicio De Auditoria Y Visitas Inspectivas | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.2.02.02.006.14 | Mantenimiento Y Reparaciones - Administracion Central | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.03.001.02.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.12.02.1202026 | Servicio De Atencion De Justicia Itinerante | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.01.001.07.01 | Bonificación Por Servicios Prestados - Comisaría De Familia | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.2.02.02.006.08 | Arrendamientos | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.01.001.07.01 | Alcaldia Municipal | $ 0 | $ 40.932.202 | +0.0% | — |
| 2.1.2.02.02.006.03 | Seguros De Bienes Muebles E Inmuebles | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.19.05.1905011 | Servicio De Inspecion Y Vigilancia | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.1.1.01.03.121 | Transporte Rural De Concejales | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.005.43.01.4301001 | Servicio De Mantenimiento A La Infraestructura Deportiva | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.005.40.03.400302 | Servicio De Apoyo Financiero A Los Planes Programas Y Proyectos De Agua Potable Y Saneamiento Basico | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.02.003.02.02 | Intereses De Cesantias - Inspección De Policía | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.005.22.01.2201052 | Infraestructura Educativa Mejorada | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.2.02.02.009.40.03.4003009 | Servicio De Apoyo Financiero Para Subsidios Al Consumo En Los Servicios Publicos Domiciliarios - Agua -acueducto | $ 0 | $ 0 | +0.0% | — |
| 2.3.1.01.02.007.01 | Aportes Al Sena - Comisaría De Familia | $ 0 | $ 327.840 | +0.0% | — |
| 2.1.3.07.02.003.02 | Bonos Pensionales A Cargo De La Entidad (de Pensiones) | $ 0 | $ 7.342.440 | +0.0% | — |
Mostrando los primeros 50 de 168 rubros. Descarga el PDF para el listado completo.
5 Correlación con Contratación SECOP II (Prestación de Servicios / Apoyo a la Gestión)
Período: 2024-01-01 — 2024-03-31
Durante el período I Trimestre 2024, la Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar registró una ejecución presupuestal del 29.9% en términos de obligaciones frente a la apropiación definitiva vigente. No se identificaron rubros con variaciones interanuales que superen los umbrales de alerta crítica establecidos. **Recomendación:** Continuar con el monitoreo trimestral de los rubros con alertas, revisar los planes de austeridad por dependencia, y verificar la coherencia entre el rubro de prestación de servicios y los requerimientos misionales indispensables.
Alcaldía Municipal de San Juan del Cesar — La Guajira | NIT 892.115.179-0
Publicado en cumplimiento de la Ley 1712 de 2014 — Transparencia y Acceso a la Información Pública